应用:
优势:市场上最先进的毛巾喷气织机。 产量高、能耗低、机器运行稳定、质量高。
编织范围:毛巾、浴巾、酒店用品。 提花面料
● 技术参数
项目 | 规格 | 备注 | |
幅宽 | 幅宽(cm) | 210 230 280 300 320 340 360 | |
有效幅宽 | 减少 0-60cm (150-230cm) 减少 0-80cm (280cm above) | ||
织物 | 材料与编织 | 棉 纤维 人造丝 毛巾、浴巾、提花面料 | |
功率 | 主电机 | 4.5kw(多臂开口) 5.5kw(提花开口) | 功耗取决于幅宽和开口方式。 |
速度 | 电机皮带轮 | 速度 550 600 多臂开口 | |
速度 450 550 提花开口 | |||
引纬 | 选纬 | 2 4 6 8 | |
电磁阀 | 日本SMC | 1通2 | |
储纬器 | 振型 | ||
无 WPS 有WPS | |||
2 4 6 8 | |||
喷嘴 | 节能喷嘴 | ||
开口 | 开口方式 | 多臂开口(长方 牛牌 史陶比尔) 提花开口 (史陶比尔或者宋和) | |
提花钩号 | 1344 2688 5120 6400 | 取决于客户的面料 | |
送经装置 | 持续积极送经 | 积极宽松 双经轴 | |
法兰直径 | Ø800 Ø1000 | ||
卷曲装置 | 卷曲 | 电子卷曲 | |
最大布卷直径 | Ø600mm(凸轮、多臂、提花) Ø1200mm(机外卷) | ||
纬密 | 以40s棉纱为例 | ||
25-300 纬纱/英寸 | |||
打纬 |
曲柄打纬系统 | 四杆打纬运动(230cm以下) 六杆打纬运动(280cm以上) | |
布边 | 纱罗齿轮织边 | ||
边 | 折入边或者毛边 | ||
边撑
| 顶部安装 底部安装 可调节顶部安装 | ||
环号 2 4 15 20 30 42 其他 | |||
橡胶型 | |||
剪刀 | 机械式剪刀 | ||
润滑 | 手动供油 自动供油 | ||
停止运动 | 纬停 | 反光探纬器 单探头系统 双探头系统 | |
经停 | 电动6排接触杆系统 | ||
控制系统 | 百纳品牌 中国制造 | 百纳品牌(数据设置、自动控制、监控、自诊断功能、WPS接口) | |
自动化 | 选择结束 | APF自动拾取器 | |
配件 | 综丝塑料或ss | 10000pcs | |
经轴 | 1:1.5 | ||
卷布锟 | 1:1.5 | ||
节能钢筘 | 1:1 | ||
停经片关闭或打开 | 10000pcs | ||
变频柜(电源箱)-电箱内部 | 1:1 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。